應急電源保障車用途:用于通信、電信、煤礦、油田等應急搶險用電,政府或部門處理突發事件應急供電,現場指揮緊急用電演唱會、音樂會、小型集會、新聞發布會、婚禮直播、開業慶典、節日慶典等應急供電。
應急電源保障車特征:應急電源車結構簡單,不受雷電等干擾,發電效率高。能全天候野外露天作業,整體性能穩定可靠、操低、排放性好、維護性好。應急電源車采取專車專用、一對一設計模式。
應急電源保障車選裝配置:可以依照客戶需求設計發電供電設備、配套照明設備等。
掃描二維碼了解最新價格
購車咨詢服務熱線 13797888882
銷售經理: 張經理
辦公電話:
圖文傳真:
應急電源保障車用途:用于通信、電信、煤礦、油田等應急搶險用電,政府或部門處理突發事件應急供電,現場指揮緊急用電演唱會、音樂會、小型集會、新聞發布會、婚禮直播、開業慶典、節日慶典等應急供電。
應急電源保障車特征:應急電源車結構簡單,不受雷電等干擾,發電效率高。能全天候野外露天作業,整體性能穩定可靠、操低、排放性好、維護性好。應急電源車采取專車專用、一對一設計模式。
應急電源保障車選裝配置:可以依照客戶需求設計發電供電設備、配套照明設備等。
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 344 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5100XDYQ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
| 總質量 | 10000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 9805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/14,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/2615,1110/2195(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
| 軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;車廂頂部封閉不可開啟;側防護為裙板結構,后下部防護為Q235B碳鋼材質,連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為420mm;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;選裝升降式照明燈,選裝卷簾門,選裝不同外形. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1110ANMAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
5193 5193 2999 |
139 151 133 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× LWLDAJUK××××××××× |
暫無相關視頻