1850mm+5450mm駕駛室:D310高頂雙臥駕駛室(可選裝平 頂駕駛室)發動機:發動機ISB180 50東風康明斯,雷諾260馬力 變速箱:陜齒9檔 輪胎規格:295/80R22.5輪胎
廂體制作工藝斷橋隔熱, 保溫隔熱 防火阻燃,廂體內外采用玻璃鋼,保溫材質聚氨酯復合材料,底板通風槽采用鋁合金板材
掃描二維碼了解最新價格
購車咨詢服務熱線 13797888882
銷售經理: 張經理
辦公電話:
圖文傳真:
1850mm+5450mm駕駛室:D310高頂雙臥駕駛室(可選裝平 頂駕駛室)發動機:發動機ISB180 50東風康明斯,雷諾260馬力 變速箱:陜齒9檔 輪胎規格:295/80R22.5輪胎
廂體制作工藝斷橋隔熱, 保溫隔熱 防火阻燃,廂體內外采用玻璃鋼,保溫材質聚氨酯復合材料,底板通風槽采用鋁合金板材
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 390 |
| 產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | DFH5250XLCDX1 | 目錄序號: | 3 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20241230 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 13620,13555,12520,12455(Kg) | 整備質量 | 11250,12350(Kg) |
| 外形尺寸 | 12000×2600×3990(mm) | 貨廂尺寸 | 9500,9400×2440×2450,2500(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.22,1.02 |
| 接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/3075(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 1995+5450(mm) |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室選裝前角擾流板,選裝駕駛室頂部"東風商用車"企業標識;隨底盤選裝前保險杠及前部燈具;選裝單油箱,雙油箱或雙腔油箱;選裝后處理外形,選裝后處理隔熱罩;選裝駐車空調電瓶;選裝不同材質儲氣筒;選裝工具箱和駕駛室車門裙板;選裝國六標識粘貼位置;貨廂選裝單開門,雙開門和不開門型式;選裝其它廠家功率相當的制冷機組.選裝前置式,內置式,底置式制冷機組;選裝尾板,尾板質量為550kg,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用截面尺寸為Φ121的后防護,后防護材質:Q235:連接方式:焊接:離地高度470mm;廂體頂部封閉,不可開啟;側防護:材料Q235,螺栓連接;選裝后下部防護:材質為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm.材質為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D6.7NS6B260/30.2,D6.7NS6B290/30.2;該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1250D1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 2/2/3+2,2/2/4+3,2/2/9+3,3/3/3+2,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860,1880 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 30.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D7.0NS6B350 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 7000 |
191 213 257 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;十堰市辰祥汽車零部件有限公司;安徽聯合安全科技有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |
暫無相關視頻