東風天錦冷藏車,東風康明斯180馬力國五發動機,單排前翻烤漆駕駛室,有燃油公告,帶東風原裝方向助力和駕駛室空調,貨廂長度7.4米。
服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
東風天錦7.4米冷藏車(國五)
- 整車型號:DFH5160XLCBX2DV
- 底盤型號:DFL5160XXYBX2V
- 額定質量:7605
購車咨詢:13797888882
掃描二維碼了解最新價格
掃描二維碼了解最新價格
購車咨詢服務熱線 13797888882
銷售經理: 張經理
辦公電話:
圖文傳真:
東風天錦冷藏車,東風康明斯180馬力國五發動機,單排前翻烤漆駕駛室,有燃油公告,帶東風原裝方向助力和駕駛室空調,貨廂長度7.4米。
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 339 |
| 產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | DFH5160XLCBX2DV | 目錄序號: | 3 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201230 | |
| 總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 7605(Kg) | 整備質量 | 8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 9995,10400×2530,2600×3720,3900(mm) | 貨廂尺寸 | 7400,7800×2300,2440×2200,2400(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.97 |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2965,1430/3370(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5600,6100(mm) |
| 軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝無側門廂體,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組;駕駛室頂部裝飾燈、前霧燈、前圍擾流板均為選裝件;選裝前面罩,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝不同材質的油箱、儲氣筒位置;選裝尾板,尾板質量為550kg,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用斷面尺寸Φ121的后防護,后防護材質:Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;側防護:材質Q235,螺栓連接;選裝后下部防護:材質為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;材質為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車可選裝ETC. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL5160XXYBX2V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD245-50 ISB210-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 180 155 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,十堰市辰祥工貿有限公司,上海科光實業有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2BG4××××××××× LGAX2AG4××××××××× LGAX2CG4××××××××× |
暫無相關視頻