服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
福田歐馬可排半6米2冷藏車
- 整車型號:BJ5139XLC-F3
- 底盤型號:BJ1139VJJED-F3
- 額定質量:7995Kg
購車咨詢:13797888882
掃描二維碼了解最新價格
掃描二維碼了解最新價格
購車咨詢服務熱線 13797888882
銷售經理: 張經理
辦公電話:
圖文傳真:
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 274 |
| 產品商標 | 福田牌 | 產品號 | 20150709 |
| 車輛型號: | BJ5139XLC-F3 | 目錄序號: | 9 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150709 | |
| 總質量 | 13495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 7995(Kg) | 整備質量 | 5305(Kg) |
| 外形尺寸 | 7995,8070×2330,2500×3820(mm) | 貨廂尺寸 | 6150,5750×2170,2340×2400(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.54 |
| 接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1120/2375,1195/2375(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
| 軸荷: | 4585/8910 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 貨箱頂部封閉不可開啟.選裝單排,選裝導流罩,選裝大輪罩,選裝單/雙側開門.可選裝同等功率的制冷機組.前后懸為1195mm/2375mm,整車長度為8070mm.前后懸為1120mm/2375mm,整車長度為7995mm.單排車型貨箱長度為6150mm,排半車型貨箱長度為5750mm.貨箱內寬為2170mm,對應的整車寬度為2330mm,貨箱內寬為2340mm,對應的整車寬度為2500mm.ABS型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ISF3.8s4154發動機油耗為21.50L/100km,ISF3.8s4R154發動機油耗為21.50L/100km | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1139VJJED-F3 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+7,9/10+10 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 16PR 8.25R20 16PR 9.00-20 16PR 9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1710,1830 | 后輪距: | 1630,1800 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 21.50,21.50 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV5JBB××××××××× LVBV5PBB××××××××× |
暫無相關視頻